TomboTeam |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Meret | 6,50 | | 1 | 1 | | | | | 8,50 |
D | Dodo'  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Gatti | 6,00 | 1 | | | | | | | 9,00 |
D | Ruggeri | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Viti | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | De Roon  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
C | Frattesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Reijnders | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Kvaratskhelia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Martinez L. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Vlahovic  | 6,50 | | | | | 1 | | | 8,00 |
P | Caprile | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | N'dicka | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
D | Martin | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
C | Fabbian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Hernani  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
C | Kaba | | | | | | | | | [ ] |
A | Colombo | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 09/12/2024 14:16:18 | Totale | 75,00 |
Gol | 2 |
|
Rui Costa |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Svilar | 7,00 | | 2 | | | | | | 5,00 |
D | Hernandez T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Buongiorno | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Gatti | 6,00 | 1 | | | | | | | 9,00 |
D | Zappacosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Chukwueze | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
C | Barella | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
C | Colpani | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Leao | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Retegui | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Vlahovic  | 6,50 | | | | | 1 | | | 8,00 |
P | Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Romagnoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Pereira P. | | | | | | | | | |
C | Maldini  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
C | Linetty | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
A | Pinamonti | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Gabrielloni  | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | [11,00] |
Modificata il 13/12/2024 11:25:52 | Totale | 60,00 |
Gol | 0 |
|