Rui Costa |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Svilar | 7,50 | | 1 | | | | | | 6,50 |
D | Hernandez T. | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
D | Pereira P.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Zappacosta  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
C | Barella | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Casadei | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Orsolini | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
C | Chukwueze | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Leao | 8,00 | 1 | | | | | | 1 | 12,00 |
A | Retegui  | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,00 |
A | Vlahovic | 6,50 | | | | | | | 2 | 8,50 |
P | Suzuki | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
D | Romagnoli | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
D | Zappa | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Maldini | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Vecino | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Pinamonti | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Gabrielloni | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 11/04/2025 18:29:39 | Totale | 83,50 |
Gol | 4 |
|
Real Palomonte |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6,50 | | 1 | | | | | | 5,50 |
D | Gabbia | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Kalulu | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Dimarco | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
C | Malinovskyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Politano | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Da Cunha  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
C | Oristanio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Odgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Esposito Se. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Dia | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Ehizibue | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
D | Spinazzola | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Folorunsho | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Karlstrom | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
D | Jean | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Pierotti | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
Modificata il 11/04/2025 18:13:23 | Totale | 68,00 |
Gol | 1 |
|