Bronsa querta |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Cambiaso | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Hernandez T. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Darmian | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Gyasi  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
C | Malinovskyi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Weah | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Marchwinski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Lukaku | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
A | Kean | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Zapata D. | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Giannetti L. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Lazaro | 7,00 | | | | | | | 1 | [8,00] |
C | Politano | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Ilic | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
A | Abraham | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
A | Castellanos | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 19/09/2024 21:43:05 | Totale | 72,00 |
Gol | 2 |
|
PAKOPLONTIS |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 7,00 | | 2 | | | | | | 5,00 |
D | Gosens  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Biraghi  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Mazzocchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Spinazzola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Orsolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Mctominay | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Fabbian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Martinez L. | 6,00 | | | | | | | 1 | 7,00 |
A | Lookman | 6,00 | | | | | 1 | | | 8,00 |
A | Retegui | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Posch | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Gatti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Koopmeiners | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Bondo | | | | | | | | | |
A | Esposito Se. | 7,50 | 1 | | | | | | | [10,50] |
A | Gonzalez N. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Modificata il 20/09/2024 16:25:08 | Totale | 54,00 |
Gol | 0 |
|