Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Angelino | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Bellanova | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Pavard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Adli  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,00 |
C | Reijnders | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
C | Tete Morente | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Zaccagni | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Esposito Se. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Lookman  | 5,00 | | | | | | | | 4,50 |
A | Martinez L. | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Miranda J. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | De Sciglio | | | | | | | | | [ ] |
C | Badelj | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Makoumbou | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Piccoli | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
A | Bonny | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 24/01/2025 18:27:54 | Totale | 79,00 |
Gol | 3 |
|
Bronsa querta |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6,50 | | 2 | | | | | | 4,50 |
D | Cambiaso  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Darmian | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Lazaro | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Politano | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
C | Weah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Gyasi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Vlasic | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
A | Lukaku | 7,00 | | | | | 1 | | | 9,00 |
A | Castellanos | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Kean | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Hernandez T. | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
D | Carlos Augusto | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Pisilli | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Fadera | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,50] |
A | Adams C. | 7,50 | 2 | | | | | | | [13,50] |
A | Milik | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Modificata il 24/01/2025 09:07:47 | Totale | 69,50 |
Gol | 1 |
|