Partizan Degrado |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Provedel | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Bellanova | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
D | Cambiaso | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Gosens | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Zortea | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Colpani | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Ederson D.S. | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
C | Guendouzi | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Kone' M. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Reijnders | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Kvaratskhelia | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
P | Mandas | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Zemura | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
D | Coulibaly W. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Pobega  | 4,50 | | | | | | | | [3,50] |
C | Bondo | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Mutandwa | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
Modificatore Centrocampo (6,375) | 0 |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 23/11/2024 11:56:40 | Totale | 74,50 |
Gol | 2 |
|
SalerniTanos |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Cambiaso | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Hernandez T. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Mancini | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Dorgu | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
C | Man | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Politano | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Weah | | | | | | | | | |
A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Lukaku | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Pellegri | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Coulibaly W. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
D | Matturro | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Vignato S. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Vlahovic | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Crnigoj | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
Portiere imbattuto | 1 |
Modificata il 23/11/2024 13:29:56 | Totale | 78,50 |
Gol | 3 |
|