Rui Costa |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Svilar | 7,50 | | | | | | | | 7,50 |
D | Hernandez T. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Romagnoli | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Zappacosta | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Zappa | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Casadei  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
C | Barella | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Orsolini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Retegui | 7,00 | | | | | | | 2 | 9,00 |
A | Vlahovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Leao  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
P | Suzuki | 6,50 | | 1 | | | | | | [5,50] |
D | Valenti | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
D | Pereira P. | 4,50 | | | | | | | | [4,50] |
C | Mandragora | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Maldini | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Pinamonti | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
A | Gabrielloni | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
Modificatore Difesa (6,5) | 3 |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 02/05/2025 10:55:30 | Totale | 78,00 |
Gol | 3 |
|
TomboTeam |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Meret | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Vasquez | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | N'dicka | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Viti  | 5,00 | | | | | | | | 4,50 |
D | Zortea | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
C | De Roon | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Frattesi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Reijnders | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Fazzini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Gimenez | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
P | Scuffet | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Jimenez A. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
D | Martin | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,50] |
C | Hernani | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Mckennie | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
A | Cambiaghi | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Pellegrino M. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
Modificatore Difesa (6,375) | 1 |
Portiere imbattuto | 1 |
| Totale | 74,00 |
Gol | 2 |
|