Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
D | Angelino | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Bellanova | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Pavard | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Augello | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Reijnders  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
C | Pessina | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Zaccagni | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Kvaratskhelia | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Lookman | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
A | Martinez L. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
P | Di Gennaro | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Posch | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Magnani  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
C | Perrone | 6,00 | | | | | | | 1 | [7,00] |
C | Tameze | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Esposito Se. | 6,50 | 1 | | | | | | | [9,50] |
A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Modificatore Difesa (6,125) | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 04/10/2024 13:43:23 | Totale | 71,50 |
Gol | 1 |
|
PAKOPLONTIS |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
D | Gosens | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Olivera | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Gatti | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Orsolini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Koopmeiners | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Mctominay | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
C | Samardzic | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Martinez L. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Retegui | 8,50 | 2 | | | | 1 | | 1 | 17,50 |
A | Lookman | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Posch | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Mazzocchi | | | | | | | | | [ ] |
D | Biraghi | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Bondo | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Bohinen | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
A | Esposito Se. | 6,50 | 1 | | | | | | | [9,50] |
Modificata il 04/10/2024 15:26:53 | Totale | 83,00 |
Gol | 3 |
|