Zenit CT |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Bellanova | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
D | Buongiorno | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Tavares N.  | 6,00 | | | | | | | 1 | 6,50 |
D | Hernandez T. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Maldini | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Pulisic | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
C | Ndoye | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
A | Martinez L. | 6,00 | | | | | | | 1 | 7,00 |
A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Vlahovic | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Celik | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
D | Gaspar K.  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
C | Sohm | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Tchaouna | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Morata | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
A | Esposito Se. | 7,50 | 1 | | | | | | | [10,50] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 20/09/2024 09:41:15 | Totale | 74,50 |
Gol | 2 |
|
Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 7,00 | | 2 | | | | | | 5,00 |
D | Angelino | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
D | Bellanova | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
D | Pavard | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
D | Posch | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Douglas Luiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Reijnders | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
C | Zaccagni | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Kvaratskhelia | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Lookman | 6,00 | | | | | 1 | | | 8,00 |
A | Martinez L. | 6,00 | | | | | | | 1 | 7,00 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Augello | 5,00 | | | | | | | | [5,00] |
D | Calabria | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Badelj | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
C | Pessina | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Esposito Se. | 7,50 | 1 | | | | | | | [10,50] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
| Totale | 69,00 |
Gol | 1 |
|