Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Angelino | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Bellanova | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
D | Gila | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Posch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Pessina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Reijnders | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Zaccagni | 7,50 | 1 | | | | | | 1 | 11,50 |
A | Kvaratskhelia | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Lookman | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Pavard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Magnani | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
C | Adli | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
C | Badelj | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
A | Bonny | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Esposito Se. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
Portiere imbattuto | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 23/11/2024 12:40:31 | Totale | 81,50 |
Gol | 3 |
|
Freccia rossa |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Lazaro | 6,00 | | | | | | | 1 | 7,00 |
D | Zortea | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Gaspar K.  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
C | Conceicao | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Pulisic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Calhanoglu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Maldini | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Beltran L.  | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,00 |
A | Castellanos | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Celik | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
D | Gatti  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
C | Lazovic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Moro N. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Lukaku | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Djuric | 7,00 | 1 | | | | | | | [10,00] |
Portiere imbattuto | 1 |
Modificata il 21/11/2024 21:44:20 | Totale | 70,00 |
Gol | 1 |
|