SalerniTanos |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Perin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Dorgu | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
D | Cambiaso | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Mancini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Azzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Fazzini | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Politano | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Man | 7,00 | | | | | | | 1 | 8,00 |
A | Lukaku | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | 1 | 11,00 |
A | Vlahovic  | 5,00 | | | | | | | | 4,50 |
P | Di Gregorio | 5,50 | | 2 | | | | | | 3,50 |
D | Coulibaly W. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Matturro  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
C | Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Crnigoj | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Vignato S. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Pellegri | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Modificatore Difesa (6,5) | 3 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 29/10/2024 06:48:16 | Totale | 83,00 |
Gol | 3 |
|
Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Angelino | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Bellanova | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Pavard | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Adli | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Badelj | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Pessina | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Zaccagni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Kvaratskhelia | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Lookman | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Martinez L. | 7,00 | 1 | | | | | | 1 | 11,00 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Augello | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
D | Magnani | | | | | | | | | [ ] |
C | Perrone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Tameze | | | | | | | | | |
A | Esposito Se. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Portiere imbattuto | 1 |
Modificata il 29/10/2024 11:08:51 | Totale | 69,00 |
Gol | 1 |
|