TomboTeam |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Meret | 5,50 | | 2 | | | | 1 | | 1,50 |
D | Dodo'  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | N'dicka | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Viti  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
D | Zortea | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
C | De Roon | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Reijnders | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Fazzini | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
C | Frattesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Gimenez | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | Scuffet | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Martin | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,50] |
D | Vasquez  | 7,00 | 1 | | | | | | | [9,50] |
C | Hernani | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
C | Mckennie  | 6,50 | | | | | | | 1 | [7,00] |
A | Pellegrino M. | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Cambiaghi | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
Modificatore Difesa (5,875) | 0 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 09/05/2025 08:57:19 | Totale | 76,00 |
Gol | 2 |
|
Sbumbard81 |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Maignan | 6,50 | | 1 | | | | | | 5,50 |
D | Djimsiti  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
D | Acerbi | | | | | | | | | |
D | Beukema | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
D | Bastoni | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Mctominay | 7,00 | | | | | | | 2 | 9,00 |
C | Thuram K.  | 6,00 | | | | | | | | 5,50 |
C | Zambo Anguissa | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Lookman | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Arnautovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Lukaku | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
P | Sportiello | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Ranieri L.  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Kossounou | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Lobotka | | | | | | | | | [ ] |
C | Weah | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
A | Martinez L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | Gimenez | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
Modificatore Difesa (6,125) | 1 |
Modificata il 09/05/2025 16:47:44 | Totale | 83,00 |
Gol | 3 |
|