Partizan Degrado |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Provedel | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
D | Zemura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Gosens | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Zortea | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
D | Bellanova | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Reijnders | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Calhanoglu | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Ederson D.S. | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Kone' M. | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
C | Guendouzi | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
A | Esposito Se.  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
P | Mandas | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Cambiaso | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Coulibaly W. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
C | Colpani | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Pobega | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
C | Bondo  | 5,50 | | | | | | | | [5,00] |
A | Martinez L. | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
Modificatore Centrocampo (6,25) | 0 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 03/01/2025 19:38:52 | Totale | 73,50 |
Gol | 2 |
|
NOALFANTACALCIOMODERNO |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Bellanova | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Emerson Royal | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Valeri | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Masina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Pellegrini Lo. | 7,50 | 1 | | | | | | | 10,50 |
C | Chukwueze | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Douglas Luiz | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
A | Vitinha O. | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
A | Vlahovic | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
A | Lookman | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
P | Martinez Jo. | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
D | Rrahmani | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
D | Martin | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Linetty  | 6,00 | | | | | | | | [5,50] |
C | Abildgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Martinez L. | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
C | Coulibaly L. | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
Modificata il 04/01/2025 14:23:16 | Totale | 73,00 |
Gol | 2 |
|