TomboTeam |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sportiello | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Dodo' | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
D | Gatti | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Jimenez A. | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Cuadrado | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | De Roon | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Fabbian | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Reijnders | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Hernani | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Colombo | 6,50 | | | | | | | 1 | 7,50 |
A | Dybala  | 7,00 | | | | | | | | 6,50 |
P | Meret | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
D | Ruggeri | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
D | N'dicka  | 6,50 | | | | | | | | [6,00] |
D | Martin | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Frattesi | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
C | Mckennie | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
A | Martinez L. | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
Modificatore Difesa (6) | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 04/01/2025 10:01:03 | Totale | 69,00 |
Gol | 1 |
|
Bronsa querta |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Di Gregorio | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Cambiaso | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Hernandez T. | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
D | Darmian | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Gyasi | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Politano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Weah | 6 (U) | | | | | | | | 6 |
C | Vlasic | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
A | Lukaku | 7,00 | | | | | 1 | | | 9,00 |
A | Kean | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Castellanos  | 6,00 | | | | | | | | 5,00 |
P | Perin | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
D | Lazaro | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
D | Balogh | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Ilic | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
C | Fadera | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
A | Adams C. | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Abraham | 6 (U) | | | | | | | | [6] |
Modificata il 04/01/2025 08:36:14 | Totale | 67,00 |
Gol | 1 |
|