Matrix United |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
D | Angelino | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Cambiaso | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Beukema | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Man | 6,50 | 1 | | | | | | | 9,50 |
C | Pellegrini Lo. | 6,00 | | | | | | | 1 | 7,00 |
C | Suslov  | 5,00 | | | | | | | | 4,00 |
A | Pohjanpalo | 7,00 | 1 | | | | | | | 10,00 |
A | Martinez L. | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
A | Zapata D. | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
P | Martinez Jo. | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Kolasinac | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
D | Delprato | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Douglas Luiz | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
C | Dele-Bashiru | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
A | Solbakken | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Bravo | | | | | | | | | [ ] |
Modificatore Difesa (6,25) | 1 |
Fattore Campo | 1 |
Modificata il 27/09/2024 19:00:06 | Totale | 80,50 |
Gol | 3 |
|
Lautaro sii o mio signore |
R | Giocatore | Voto | GF | GS | RP | RSb | RSe | AG | Ass | F.V. |
P | Sommer | 6,00 | | 2 | | | | | | 4,00 |
D | Angelino | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Bellanova  | 5,50 | | | | | | | | 5,00 |
D | Pavard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Badelj | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Douglas Luiz | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
C | Reijnders | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
C | Zaccagni  | 6,50 | | | | | | | | 6,00 |
A | Kvaratskhelia  | 7,00 | 1 | | | | | | | 9,50 |
A | Lookman | 5,50 | | | | | | | | 5,50 |
A | Martinez L. | 7,50 | 2 | | | | | | | 13,50 |
P | Di Gennaro | - | - | - | - | - | - | - | - | [-] |
D | Posch | 6,50 | | | | | | | | 6,50 |
D | Augello | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
C | Pessina | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
C | Makoumbou | 6,50 | | | | | | | | [6,50] |
A | Bonny | 5,50 | | | | | | | | [5,50] |
A | Esposito Se. | 6,00 | | | | | | | | [6,00] |
Modificata il 27/09/2024 13:43:55 | Totale | 75,00 |
Gol | 2 |
|